본문 바로가기주메뉴 바로가기

IR

주주와 함께 지속적인 성장을 추구합니다

재무정보

경영실적

  • 매출액

    (단위:백만원) 2019년  485,806 / 2020년  524,744 / 2021년 547,988
  • 영업이익

    (단위:백만원) 2019년  53,275 / 2020년  64,196 / 2021년 61,844
  • 당기순이익

    (단위:백만원) 2019년  26,985 / 2020년  38,346 / 2021년 38,344
  • 자본총계

    (단위:백만원) 2019년  501,529 / 2020년  526,196 / 2021년 560,193

재무제표

(단위 : 백만원)
재무제표 리스트
재무제표 리스트 목록
구분 2019년 2020년 2021년
유동자산 94,393 165,650 134,185
비유동자산 783,863 841,852 871,469
자산총계 878,256 1,007,502 1,005,654
유동부채 110,619 236,680 359,343
비유동부채 244,626 86,118 86,118
부채총계 376,727 481,306 445,461
자본금 16,848 16,848 16,848
자본잉여금 1,475 1,475 1,475
기타자본구성요소 -15,763 -23,227 -23,543
이익잉여금 498,969 531,100 565,413
자본총계 501,529 526,196 560,193
(단위 : 백만원)
재무제표 리스트
재무제표 리스트 목록
구분 2019년 2020년 2021년
매출액 485,806 524,744 547,988
매출총이익 440,911 476,127 500,522
영업이익 53,275 64,196 61,844
법인세비용차감전순이익 40,518 52,535 49,884
당기순이익 26,985 38,346 38,344

보고서

보고서
보고서 리스트 목록
번호 제목 자료 등록일
18 2021년 감사보고서 새글입니다. 감사보고서_2021.pdfpdf 다운로드 2022.03.10
17 2021년 연결 감사보고서 새글입니다. 연결감사보고서_2021.pdfpdf 다운로드 2022.03.10
16 2020년 사업보고서 새글입니다. 2020년 사업보고서.pdfpdf 다운로드 2021.03.18
15 2020년 감사보고서 새글입니다. 2020년 감사보고서.pdfpdf 다운로드 2021.03.11
14 2020년 연결 감사보고서 새글입니다. 2020년 연결 감사보고서.pdfpdf 다운로드 2021.03.11
13 2019년 연결감사보고서 새글입니다. 2019년 연결감사보고서.pdfpdf 다운로드 2020.03.18
12 2019년 감사보고서 새글입니다. 2019년 감사보고서.pdfpdf 다운로드 2020.03.18
11 2018년 연결감사보고서 새글입니다. 2018년 연결감사보고서.pdfpdf 다운로드 2019.03.14
10 2018년 감사보고서 새글입니다. 2018년 감사보고서.pdfpdf 다운로드 2019.03.14
9 2017년 연결 감사보고서 새글입니다. 2017년 연결 감사보고서.pdfpdf 다운로드 2017.05.10
첫 페이지로 이동합니다. 1 |2 마지막 페이지로 이동합니다.